Цилиндры Роквул
Цилиндры Роквул - 125,1 руб/м/пог
Описание продуктаЦИЛИНДРЫ ROCKWOOL представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой.
ПрименениеПредназначены для тепловой изоляции трубопроводов в зданиях и сооружениях, для изоляции тепловых сетей, промышленных трубопроводов на объектах различных отраслей (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса.
|
Свойства
Цилиндры обладают:
• эффективными теплоизоляционными свойствами;
• химической стойкостью по отношению к маслам, растворителям, кислотам, щелочам; биостойкостью;
• выдерживают высокие температуры, не теряя теплоизолирующих свойств (температура плавления волокна более 1000°С);
• удобны в монтаже и ремонтных работах, легко поддаются обработке режущим инструментом.
Материал в упаковке
Длина, мм | Толщина, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество, шт. |
---|---|---|---|
1000 | 25 | 28, 32, 35 | 12 |
1000 | 25 | 38, 42, 45 | 10 |
1000 | 25 | 48, 54, 57, 60 | 9 |
1000 | 25 | 64, 70 | 8 |
1000 | 25 | 76 | 7 |
1000 | 25 | 89, 108 | 6 |
1000 | 25 | 114, 133 | 5 |
1000 | 25 | 159, 163 | 4 |
1000 | 25 | 219, 273 | 3 |
1000 | 30 | 18, 21, 25 | 12 |
1000 | 30 | 28, 32, 35 | 10 |
1000 | 30 | 38, 42, 45, 48 | 9 |
1000 | 30 | 54, 57, 60 | 8 |
1000 | 30 | 64 | 7 |
1000 | 30 | 76, 89 | 6 |
1000 | 30 | 108, 114 | 5 |
1000 | 30 | 133, 159, 169 | 4 |
1000 | 30 | 219, 273 | 3 |
1000 | 40 | 18, 21, 25, 28 | 9 |
1000 | 40 | 32, 35, 38 | 8 |
1000 | 40 | 42, 45, 48, 54, 57, 60, 64 | 7 |
1000 | 40 | 70, 76 | 6 |
1000 | 40 | 89, 108, 114 | 5 |
1000 | 40 | 133, 159, 169 | 4 |
1000 | 40 | 219, 273 | 3 |
1000 | 50 | 18 | 8 |
1000 | 50 | 21, 25, 28, 32, 35, 38, 42, 45 | 7 |
1000 | 50 | 48, 54, 57, 60 | 6 |
1000 | 50 | 70, 76, 89 | 5 |
1000 | 50 | 108, 114, 133 | 4 |
1000 | 50 | 159, 169, 219 | 3 |
1000 | 60 | 18, 21, 25 | 7 |
1000 | 60 | 28, 32, 35, 38 | 6 |
1000 | 60 | 57, 60, 70, 76 | 5 |
1000 | 60 | 89, 108, 114, 133 | 4 |
1000 | 60 | 159, 169, 219 | 3 |
1000 | 70 | 57, 60 | 5 |
1000 | 70 | 70, 76, 89, 108 | 4 |
1000 | 70 | 114, 133, 159, 169 | 3 |
1000 | 80 | 57, 60, 70, 76, 89 | 4 |
1000 | 80 | 108, 114, 133, 159, 169 | 3 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 125-158 кг/м? |
Теплопроводность | ?10 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | ?25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | ?125 = 0,048 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | ?300 = 0,079 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ; с покрытием фольгой - Г1 |
Температура применения | от -180 до +650 °С |
Модуль кислотности, не менее | 2.0 |