K-FLEX ST универсальная изоляция
K-FLEX ST - 8,79 руб/м/пог
K-FLEX ST- это техническая изоляция, которая применяется практически во всех областях строительства, как гражданского, так и промышленного. С помощью K-FLEX ST обеспечивается теплоизоляция холодильной техники, систем кондиционирования, систем отопления и водоснабжения, трубопроводов. нашла K-FLEX ST свое применение и в нефтяной промышленности, как материал для теплоизоляции различных объектов нефтехимии.
Диапазон рабочих температур, °С:
- от -200°С до +105°С
Теплопроводность ? , Вт/(м*К), DIN 52613, DIN 52612:
- При -20°С < 0,034
- При 0°С < 0,036
- При +20°С < 0,038
Сопротивление проникновению влажности, m-фактор, DIN 52516:
- > 7.000
Пожарные характеристики:
- Трудносгораемый, самозатухающий материал, не распространяет пламя
Группа горючести:
- Г 1 (Россия)
- Cl.1 (Италия)*
- Cl.0 (UK)
- B1 DIN 4102 (Германия)
- Branfkennziffer 5-3 (Чехия)
Звукоизоляция, дБ (А), DIN 4109:
- До 32
Плотность, кг/м3:
- От 65 до 80
Коррозионная безопасность DIN 1988/7*:
- pH нейтральный
Токсичность и безопасность для окружающей среды:
- Не содержит CFC, HCFC, асбеста
Запах: Отсутствует
Цвет: Черный
Материал K-FLEX ST отвечает самым высоким мировым требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным материалам во всех сферах гражданского и промышленного строительства: в холодильной технике, в системах вентиляции и кондиционирования, отопления и водоснабжения, на объектах нефтехимии.
K-FLEX ST трубки, длина 2 м
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина стенки x внеш. диаметр трубы, мм | ||||||||
? внеш., мм |
? усл. проход |
? дюйм |
? внеш., мм |
? усл. проход |
6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 |
6 | 4 | 6x06* | 9x06 | |||||||
8 | 6 | 6x08* | 9x08 | |||||||
10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 6x10* | 9x10 | 13x10 | 19x10 | ||
12 | 10 | 6x12* | 9x12 | 13x12 | 19x12 | |||||
14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 6x15* | 9x15 | 13x15 | 19x15 | ||
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 6x18* | 9x18 | 13x18 | 19x18 | 25x18 | 32x18 |
20 | 9x20 | |||||||||
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 6x22 | 9x22 | 13x22 | 19x22 | 25x22 | 32x22 |
25 | 9x25 | 13x25 | 19x25 | |||||||
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 6x28 | 9x28 | 13x28 | 19x28 | 25x28 | 32x28 |
30 | 9x30 | 13x30 | 19x30 | |||||||
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 6x35 | 9x35 | 13x35 | 19x35 | 25x35 | 32x35 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 6x42 | 9x42 | 13x42 | 19x42 | 25x42 | 32x42 |
48 | 9x48 | 13x48 | 19x48 | 25x48 | 32x48 | |||||
54 | 50 | 54,0 | 9x54 | 13x54 | 19x54 | 25x54 | 32x54 | |||
57 | 50 | 57,0 | 9x57 | 13x57 | 19x57 | 25x57 | 32x57 | |||
2" | 60,3 | 50 | 9x60 | 13x60 | 19x60 | 25x60 | 32x60 | |||
64 | 63,5 | 9x64 | 13x64 | 19x64 | 25x64 | 32x64 | ||||
70 | 9x70 | 13x70 | 19x70 | 25x70 | 32x70 | |||||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9x76 | 13x76 | 19x76 | 25x76 | 32x76 | |
80 | 9x80 | 13x80 | 19x80 | 25x80 | 32x80 | |||||
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 9x89 | 13x89 | 19x89 | 25x89 | 32x89 | |
3 1/2" | 101,6 | 9x102 | 13x102 | 19x102 | 25x102 | 32x102 | ||||
108 | 100 | 108,0 | 9x108 | 13x108 | 19x108 | 25x108 | 32x108 | |||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 9x114 | 13x114 | 19x114 | 25x114 | 32x114 | |
125,0 | 13x125 | 19x125 | 25x125 | 32x125 | ||||||
133 | 125 | 133,0 | 13x133 | 19x133 | 25x133 | 32x133 | ||||
5" | 139,7 | 125 | 13x140 | 19x140 | 25x140 | 32x140 | ||||
159 | 150 | 160,0 | 13x160 | 19x160 | 25x160 | 32x160 |
* - трубки толщиной 06 мм и диаметром от 06 до 18 мм выпускаются с тальком!
K-FLEX ST рулоны, ширина 1 м и 1,5 м
Толщина, мм | м2 кор. | Стандартные | Самоклеящиеся | Стандартные ALU | Самоклеящиеся ALU | |
1000 | 1500 | |||||
6 | 30 | 45 | 06 | AD 06 | ALU 10 | AD ALU 06 |
10 | 20 | 30 | 10 | AD 10 | ALU 10 | AD ALU 10 |
13 | 14 | 21 | 13 | AD 13 | ALU 13 | AD ALU 13 |
16 | 12 | 18 | 16 | AD 16 | ALU 16 | AD ALU 16 |
19 | 10 | 15 | 19 | AD 19 | ALU 19 | AD ALU 19 |
25 | 8 | 12 | 25 | AD 25 | ALU 25 | AD ALU 25 |
32 | 6 | 9 | 32 | AD 32 | ALU 32 | AD ALU 32 |
40 | 4 | 6 | 40 | AD 40 | ALU 40 | AD ALU 40 |
50 | 4 | 6 | 50 | AD 50 | ALU 50 | AD ALU 50 |
K-FLEX ST DUCT NET рулоны, ширина 1,5 м
Толщина, мм | м2 кор. | Самоклеящиеся | Самоклеящиеся ALU |
6 | 45 | NET 06 | ALU 06 |
8 | 37,5 | NET 08 | ALU 08 |
10 | 30 | NET 10 | ALU 10 |
12 | 22,5 | NET 12 | ALU 12 |
15 | 18 | NET 15 | ALU 15 |
20 | 15 | NET 20 | ALU 20 |
30 | 09 | NET 30 | ALU 30 |