Технониколь

Материал
- Плита огнезащитная для изоляции конструкции из бетона
- Плита огнезащитная для изоляции конструкции из металла
- Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ
- Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ
Наименование продукции | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена с НДС, руб. | |||
Плит, шт | м2 | м3 | Упаковка |
м3 заводская цена |
||||
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 820,80 | 1430 |
Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии. плотность 30 | 1200 | 600 | 70 | 8 | 5,76 | 0,403 | 766,08 | 1430 |
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 820,80 | 1430 | |
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | 1200 | 600 | 50 | 9 | 6,48 | 0,324 | 648,00 | 1500 |
Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии. плотность 35 | 1200 | 600 | 70 | 6 | 4,32 | 0,302 | 604,80 | 1500 |
1200 | 600 | 100 | 5 | 3,60 | 0,360 | 720,00 | 1500 | |
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | 1200 | 600 | 50 | 9 | 6,48 | 0,324 | 722,93 | 1624 |
Средний слой в слоистых кладках плотность 45 | 1200 | 600 | 70 | 6 | 4,32 | 0,302 | 674,73 | 1624 |
1200 | 600 | 100 | 5 | 3,60 | 0,360 | 803,25 | 1624 | |
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 750,60 | 2612 |
Вентилируемые фасады плотность 80 |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,88 | 0,202 | 700,56 | 2612 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 750,60 | 2612 | |
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | 1200 | 600 | 50 | 5 | 3,60 | 0,180 | 765,00 | 3176 |
Вентилируемые фасады плотность 100 | 1200 | 600 | 70 | 3 | 2,16 | 0,151 | 642,60 | 3176 |
1200 | 600 | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 612,00 | 3176 | |
ТЕХНОФАС | 1200 | 600 | 50 | 4 | 2,88 | 0,144 | 835,20 | 4447 |
Фасады под штукатурку плотность 140 | 1200 | 600 | 70 | 3 | 2,16 | 0,151 | 876,96 | 4306 |
1200 | 600 | 80 | 2 | 1,44 | 0,115 | 668,16 | 4165 | |
ТЕХНОРУФ Н 30 | 1200 | 600 | 60 | 3 | 2,16 | 0,130 | 550,80 | 3176 |
Нижний слой плоской кровли плотность 100 |
1200 | 600 | 80 | 2 | 1,44 | 0,115 | 489,60 | 3176 |
1200 | 600 | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 612,00 | 3176 | |
ТЕХНОРУФ 45 | 1200 | 600 | 60 | 3 | 2,16 | 0,130 | 751,68 | 4306 |
Плоская кровля в один слой плотность 140 |
1200 | 600 | 80 | 2 | 1,44 | 0,115 | 668,16 | 4306 |
1200 | 600 | 100 | 1 | 0,72 | 0,072 | 417,60 | 4306 | |
ТЕХНОРУФ В60 | 1200 | 600 | 40 | 4 | 2,88 | 0,115 | 846,72 | 5435 |
Верхний слой плоской кровли плотность 180 |
П-75 | 1200 | 600 | 50 | 10 | 7.20 | 0.360 | 75.08 | 540.54 | 1502 |
1200 | 600 | 60 | 8 | 5.76 | 0.346 | 90.09 | 518.92 | 1502 | |
1200 | 600 | 70 | 6 | 4.32 | 0.302 | 105.11 | 454.05 | 1502 | |
1200 | 600 | 80 | 6 | 4.32 | 0.346 | 120.12 | 518.92 | 1502 | |
1200 | 600 | 90 | 6 | 4.32 | 0.389 | 135.14 | 583.78 | 1502 | |
1200 | 600 | 100 | 5 | 3.60 | 0.360 | 150.15 | 540.54 | 1502 | |
П-125 | 1200 | 600 | 50 | 10 | 7.20 | 0.360 | 115.50 | 831.60 | 2310 |
1200 | 600 | 60 | 8 | 5.76 | 0.346 | 138.60 | 798.34 | 2310 | |
1200 | 600 | 70 | 6 | 4.32 | 0.302 | 161.70 | 698.54 | 2310 | |
1200 | 600 | 80 | 6 | 4.32 | 0.346 | 184.80 | 798.34 | 2310 | |
1200 | 600 | 90 | 6 | 4.32 | 0.389 | 207.90 | 898.13 | 2310 | |
1200 | 600 | 100 | 5 | 3.60 | 0.360 | 231.00 | 831.60 | 2310 | |
П-175 | 1200 | 600 | 50 | 4 | 2.88 | 0.144 | 173.25 | 498.96 | 3465 |
1200 | 600 | 60 | 3 | 2.16 | 0.130 | 207.90 | 449.06 | 3465 | |
1200 | 600 | 70 | 2 | 1.44 | 0.101 | 242.55 | 349.27 | 3465 | |
1200 | 600 | 80 | 2 | 1.44 | 0.115 | 277.20 | 399.17 | 3465 | |
1200 | 600 | 90 | 2 | 1.44 | 0.130 | 311.85 | 449.06 | 3465 | |
1200 | 600 | 100 | 1 | 0.72 | 0.072 | 346.50 | 249.48 | 3465 | |
П-225 | 1200 | 600 | 50 | 4 | 2.88 | 0.144 | 231.00 | 665.28 | 4620 |
1200 | 600 | 60 | 3 | 2.16 | 0.130 | 277.20 | 598.75 | 4620 | |
1200 | 600 | 70 | 2 | 1.44 | 0.101 | 323.40 | 465.70 | 4620 | |
1200 | 600 | 80 | 2 | 1.44 | 0.115 | 369.60 | 532.22 | 4620 | |
1200 | 600 | 90 | 2 | 1.44 | 0.130 | 415.80 | 598.75 | 4620 | |
1200 | 600 | 100 | 1 | 0.72 | 0.072 | 462.00 | 332.64 | 4620 |
Наименование продукции | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена с НДС, руб. | ||||
Плит, шт | м2 | м3 | Упаковка |
м3 заводская цена |
м3 наша цена |
||||
ТЕХНОВЕНТ ДВОЙНОЙ | 1200 | 600 | 80 | 5 | 3,60 | 0,288 | 798,53 | 2773 | 2417,00 |
Вентилируемые фасады | 1200 | 600 | 90 | 4 | 2,88 | 0,259 | 699,84 | 2700 | 2355,00 |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,88 | 0,288 | 760,86 | 2642 | 2306,00 | |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,16 | 0,238 | 616,41 | 2594 | 2265,00 | |
1200 | 600 | 120 | 3 | 2,16 | 0,259 | 662,18 | 2555 | 2231,00 | |
1200 | 600 | 130 | 3 | 2,16 | 0,281 | 707,94 | 2521 | 2203,00 | |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 502,47 | 2492 | 2178,00 | |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 532,98 | 2468 | 2157,00 | |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 563,49 | 2446 | 2138,00 | |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,44 | 0,245 | 594,00 | 2426 | 2122,00 | |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,44 | 0,259 | 624,51 | 2409 | 2108,00 | |
1200 | 600 | 190 | 2 | 1,44 | 0,274 | 655,02 | 2394 | 2094,00 | |
1200 | 600 | 200 | 2 | 1,44 | 0,288 | 685,53 | 2380 | 2083,00 | |
ТЕХНОФАС ДВОЙНОЙ | 1200 | 600 | 80 | 3 | 2,16 | 0,173 | 914,36 | 5291 | 4562,00 |
Фасады под штукатурку | 1200 | 600 | 90 | 3 | 2,16 | 0,194 | 1001,97 | 5154 | 4352,00 |
1200 | 600 | 100 | 2 | 1,44 |