Статьи
Материал | Цена (руб.) | Ед. изм. |
---|---|---|
Вилатерм | ||
Вилатерм - Экстра | ||
Пленэкс |
Область применения:
- для уплотнения стыков конструкций зданий и отдельных его элементов (герметизация межпанельных швов)
- как уплотнительные элементы при установке окон и дверей;
- в холодильных установках;
- в вентиляционном оборудование;
- как упаковочный материал;
- при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви.
Свойства:
- низкая теплопроводность;
- высокое сопротивление проникновению влаги;
- химическая стойкость к строительным материалам ( цемент, бетон, известь и др.);
- гибкость;
- технологичность монтажа;
- долговечность.

Материал | Цена (руб.) | Ед. изм. |
---|---|---|
K-FLEX ST - универсальная изоляция | ||
К-FLEX ST 13*108 | 246,75 | м.пог |
K-FLEX ST 13*133 | 405,55 | м.пог |
K-FLEX ST 13*140 | 427,99 | м.пог |
K-FLEX ST 13*160 | 440,46 | м.пог |
K-FLEX ST 13*190 | 651,38 | м.пог |
K-FLEX SOLAR HT - высокотемпературная теплоизоляция | ||
K-FLEX AIR - теплоизоляция для воздуховодов | от 270.00 до 642.75 | м2 |
K-FLEX ECO - повышенные требования по безопасности | от 43.00 до 463.30 | м2,м |
K-FLEX AL CLAD SYSTEM - алюминизированное покрытие | ||
K-FLEX AL CLAD 13*28 | 603,05 | м.пог |
K-FLEX AL CLAD 13*35 | 662,40 | м.пог |
K-FLEX AL CLAD 13*42 | 700,24 | м.пог |
K-FLEX AL CLAD 13*48 | 754,43 | м.пог |
K-FLEX AL CLAD 13*60 | 808,19 | м.пог |
k-FLEX AL CLAD 13*76 | 918,49 | м.пог |
K-FLEX IN CLAD SYSTEM - для суровых климатических условий | ||
K-FLEX IС CLAD SYSTEM - для нефтехимической промышленности | ||
Аксессуары | ||
Подвесы для труб | ||
Углы | ||
Тройники | ||
Материал | Цена (руб.) | Ед. изм. |
---|---|---|
Стеклоткани электроизоляционные | от 5170.00 до 6205.00 | рул |
Стеклопластик РСТ | 2990.00 | рул |
ISOVER KVL - техническая звукоизоляция

ISOVER KVL - жесткие тепло и звукоизоляционные плиты из стекловолокна, изготовленные на основании запатентованной технологии волокнообразования TEL. Плиты покрыты с одной стороны стеклохолстом черного цвета, с другой стороны – белого цвета. Стеклохолст предотвращает вынос волокна из плиты. Эта уникальная особенность позволяет устанавливать плиты KVL внутри воздуховодов в качестве звукопоглащающего материала.
Применение:
- В качестве звукопоглащающих панелей воздуховодов прямоугольного сечения (внутри);
- Тепло- звукоизоляция вентиляционных камер;
- В качестве звукопоглощающих панелей для шумных производственных помещений;
- В качестве звукопоглощающих панелей кино-концертные залы, звукозаписывающие студии.
Технические характеристики:
Теплопроводность
- ? 10С° = 0,032 Вт/(м•К)
- ? 25С° = 0,035 Вт/(м•К)
- ? 125С° = 0,050 Вт/(м•К)
Предельные температуры изолируемой поверхности
- -60 … +250 С
Сжимаемость
- не более 10%
Прочность на сжатие при 10% деформации
- Прочность на сжатие установленных на резервуар плит составляет 6 кПа
Пожаробезопасность
- Г1 – относится к группе слабогорючих материалов (на негорючей основе)
- В1 – относится к группе трудновоспламеняемых материалов
- Д1 – относится к группе материалов с малой дымообразующей способностью
Упаковка:
- Единичная упаковка – термоусадочная пленка
Показатели звукопоглощения
Гц |
Частотные характеристики нормального коэффициента звукопоглощения на среднегеометрических частотах по ГОСТ 16297-80 |
|||||
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
|
? (f) |
0,28 |
0,53 |
0,93 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |

Материал
- Плита огнезащитная для изоляции конструкции из бетона
- Плита огнезащитная для изоляции конструкции из металла
- Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ
- Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ
Наименование продукции | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена с НДС, руб. | |||
Плит, шт | м2 | м3 | Упаковка |
м3 заводская цена |
||||
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 820,80 | 1430 |
Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии. плотность 30 | 1200 | 600 | 70 | 8 | 5,76 | 0,403 | 766,08 | 1430 |
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 820,80 | 1430 | |
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | 1200 | 600 | 50 | 9 | 6,48 | 0,324 | 648,00 | 1500 |
Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии. плотность 35 | 1200 | 600 | 70 | 6 | 4,32 | 0,302 | 604,80 | 1500 |
1200 | 600 | 100 | 5 | 3,60 | 0,360 | 720,00 | 1500 | |
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | 1200 | 600 | 50 | 9 | 6,48 | 0,324 | 722,93 | 1624 |
Средний слой в слоистых кладках плотность 45 | 1200 | 600 | 70 | 6 | 4,32 | 0,302 | 674,73 | 1624 |
1200 | 600 | 100 | 5 | 3,60 | 0,360 | 803,25 | 1624 | |
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 750,60 | 2612 |
Вентилируемые фасады плотность 80 |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,88 | 0,202 | 700,56 | 2612 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 750,60 | 2612 | |
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | 1200 | 600 | 50 | 5 | 3,60 | 0,180 | 765,00 | 3176 |
Вентилируемые фасады плотность 100 | 1200 | 600 | 70 | 3 | 2,16 | 0,151 | 642,60 | 3176 |
1200 | 600 | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 612,00 | 3176 | |
ТЕХНОФАС | 1200 | 600 | 50 | 4 | 2,88 | 0,144 | 835,20 | 4447 |
Фасады под штукатурку плотность 140 | 1200 | 600 | 70 | 3 | 2,16 | 0,151 | 876,96 | 4306 |
1200 | 600 | 80 | 2 | 1,44 | 0,115 | 668,16 | 4165 | |
ТЕХНОРУФ Н 30 | 1200 | 600 | 60 | 3 | 2,16 | 0,130 | 550,80 | 3176 |
Нижний слой плоской кровли плотность 100 |
1200 | 600 | 80 | 2 | 1,44 | 0,115 | 489,60 | 3176 |
1200 | 600 | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 612,00 | 3176 | |
ТЕХНОРУФ 45 | 1200 | 600 | 60 | 3 | 2,16 | 0,130 | 751,68 | 4306 |
Плоская кровля в один слой плотность 140 |
1200 | 600 | 80 | 2 | 1,44 | 0,115 | 668,16 | 4306 |
1200 | 600 | 100 | 1 | 0,72 | 0,072 | 417,60 | 4306 | |
ТЕХНОРУФ В60 | 1200 | 600 | 40 | 4 | 2,88 | 0,115 | 846,72 | 5435 |
Верхний слой плоской кровли плотность 180 |
П-75 | 1200 | 600 | 50 | 10 | 7.20 | 0.360 | 75.08 | 540.54 | 1502 |
1200 | 600 | 60 | 8 | 5.76 | 0.346 | 90.09 | 518.92 | 1502 | |
1200 | 600 | 70 | 6 | 4.32 | 0.302 | 105.11 | 454.05 | 1502 | |
1200 | 600 | 80 | 6 | 4.32 | 0.346 | 120.12 | 518.92 | 1502 | |
1200 | 600 | 90 | 6 | 4.32 | 0.389 | 135.14 | 583.78 | 1502 | |
1200 | 600 | 100 | 5 | 3.60 | 0.360 | 150.15 | 540.54 | 1502 | |
П-125 | 1200 | 600 | 50 | 10 | 7.20 | 0.360 | 115.50 | 831.60 | 2310 |
1200 | 600 | 60 | 8 | 5.76 | 0.346 | 138.60 | 798.34 | 2310 | |
1200 | 600 | 70 | 6 | 4.32 | 0.302 | 161.70 | 698.54 | 2310 | |
1200 | 600 | 80 | 6 | 4.32 | 0.346 | 184.80 | 798.34 | 2310 | |
1200 | 600 | 90 | 6 | 4.32 | 0.389 | 207.90 | 898.13 | 2310 | |
1200 | 600 | 100 | 5 | 3.60 | 0.360 | 231.00 | 831.60 | 2310 | |
П-175 | 1200 | 600 | 50 | 4 | 2.88 | 0.144 | 173.25 | 498.96 | 3465 |
1200 | 600 | 60 | 3 | 2.16 | 0.130 | 207.90 | 449.06 | 3465 | |
1200 | 600 | 70 | 2 | 1.44 | 0.101 | 242.55 | 349.27 | 3465 | |
1200 | 600 | 80 | 2 | 1.44 | 0.115 | 277.20 | 399.17 | 3465 | |
1200 | 600 | 90 | 2 | 1.44 | 0.130 | 311.85 | 449.06 | 3465 | |
1200 | 600 | 100 | 1 | 0.72 | 0.072 | 346.50 | 249.48 | 3465 | |
П-225 | 1200 | 600 | 50 | 4 | 2.88 | 0.144 | 231.00 | 665.28 | 4620 |
1200 | 600 | 60 | 3 | 2.16 | 0.130 | 277.20 | 598.75 | 4620 | |
1200 | 600 | 70 | 2 | 1.44 | 0.101 | 323.40 | 465.70 | 4620 | |
1200 | 600 | 80 | 2 | 1.44 | 0.115 | 369.60 | 532.22 | 4620 | |
1200 | 600 | 90 | 2 | 1.44 | 0.130 | 415.80 | 598.75 | 4620 | |
1200 | 600 | 100 | 1 | 0.72 | 0.072 | 462.00 | 332.64 | 4620 |
Наименование продукции | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена с НДС, руб. | ||||
Плит, шт | м2 | м3 | Упаковка |
м3 заводская цена |
м3 наша цена |
||||
ТЕХНОВЕНТ ДВОЙНОЙ | 1200 | 600 | 80 | 5 | 3,60 | 0,288 | 798,53 | 2773 | 2417,00 |
Вентилируемые фасады | 1200 | 600 | 90 | 4 | 2,88 | 0,259 | 699,84 | 2700 | 2355,00 |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,88 | 0,288 | 760,86 | 2642 | 2306,00 | |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,16 | 0,238 | 616,41 | 2594 | 2265,00 | |
1200 | 600 | 120 | 3 | 2,16 | 0,259 | 662,18 | 2555 | 2231,00 | |
1200 | 600 | 130 | 3 | 2,16 | 0,281 | 707,94 | 2521 | 2203,00 | |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 502,47 | 2492 | 2178,00 | |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 532,98 | 2468 | 2157,00 | |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 563,49 | 2446 | 2138,00 | |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,44 | 0,245 | 594,00 | 2426 | 2122,00 | |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,44 | 0,259 | 624,51 | 2409 | 2108,00 | |
1200 | 600 | 190 | 2 | 1,44 | 0,274 | 655,02 | 2394 | 2094,00 | |
1200 | 600 | 200 | 2 | 1,44 | 0,288 | 685,53 | 2380 | 2083,00 | |
ТЕХНОФАС ДВОЙНОЙ | 1200 | 600 | 80 | 3 | 2,16 | 0,173 | 914,36 | 5291 | 4562,00 |
Фасады под штукатурку | 1200 | 600 | 90 | 3 | 2,16 | 0,194 | 1001,97 | 5154 | 4352,00 |
1200 | 600 | 100 | 2 | 1,44 |
ISOVER KIM-Light / KIM-Light-AL - теплозвукоизоляция
ISOVER KIM-Light и KIM-Light-AL — теплозвукоизоляционные маты из минеральной ваты на основе стекловолокна, изготовленные на основании запатентованной технологий волокнообразования TEL. Маты ISOVER KIM-Light-AL покрыты армированной алюминиевой фольгой (с одной стороны), которая служит пароизоляционным слоем. ISOVER KIM-Light и KIM-Light-AL – произведен с применением кримпинг-технологии, благодаря чему материал обладает преимущественно вертикальной ориентацией волокон.
|
![]() |
Область применения
Маты ISOVER KIM-Light и KIM-Light-AL предназначены для
- Тепло-звукоизоляция воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования круглого и прямоугольного сечения;
- Тепло-звукоизоляция трубопроводов при надземной и подземной (в каналах, тоннелях) прокладках;
- Тепло-звукоизоляция технологического оборудования;
Маты ISOVER KIM-Light-AL (покрытые фольгой) кроме также могут применяться для
- Защиты от конденсата трубопроводов с отрицательными температурами жидкости;
- Защиты технологичского оборудования от конденсата.
- Защиты от конденсата воздуховодов систем кондиционирования и трубопроводов холодного водоснабжения
Преимущества
- Надежная теплоизоляция благодаря низкому коэффициенту теплопроводности
- Благодаря вертикальной ориентации волокон мат ISOVER KIM-Light-AL деформируется на сгибах и углах при монтаже значительно меньше, чем аналогичный по плотности мат с продольным расположением волокон. Эта особенность обуславливает малую величину коэффициента монтажного уплотнения (1,5)
- Благодаря фольгированию мат ISOVER KIM-Light-AL может использоваться без дополнительного покрытия при изоляции труб внутри помещения.
- Сохраняет эксплуатационные свойства в течение всего срока службы конструкции.
- Благодаря химическому составу стекловолокно устойчиво к воздействию влаги
- Является неорганическим, химически нейтральным продуктом, не содержит веществ, вызывающих коррозию.
Технические характерстики
Теплопроводность: ? 10°C = 0,039 Вт/(м•К)
Утеплители роквул: лайт баттс, теплоизоляция лайт батс

Материал
СКИДКА 5% ОТ ЦЕНЫ В ПРАЙС-ЛИСТЕ
Наименование | Применение | Количество в упаковке | Плотность кг/м3 | Размеры, мм | Цена заводская с НДС ,руб. | ||||
шт. | м2 | м3 | длина | ширина | толщина | ||||
ЛАЙТ БАТТС | Ненагружаемые строительные конструкции | 10 | 0.3 | 35 | 1000 | 600 | 50 | 2,230.00 | |
8 | 0.288 | 1000 | 600 | 60 | |||||
8 | 0.336 | 1000 | 600 | 70 | |||||
8 | 0.36 | 1000 | 600 | 75 | |||||
6 | 0.288 | 1000 | 600 | 80 | |||||
6 | 0.324 | 1000 | 600 | 90 | |||||
5 | 0.3 | 1000 | 600 | 100 | |||||
5 | 0.33 | 1000 | 600 | 110 | |||||
4 | 0.288 | 1000 | 600 | 120 | |||||
4 | 0.312 | 1000 | 600 | 130 | |||||
3 | 0.252 | 1000 | 600 | 140 | |||||
3 | 0.27 | 1000 | 600 | 150 | |||||
3 | 0.288 | 1000 | 600 | 160 | |||||
3 | 0.306 | 1000 | 600 | 170 | |||||
КАВИТИ БАТТС | Средний слой в слоистых кладках | 10 | 0.3 | 60 | 1000 | 600 | 50 | 2,226.00 | |
8 | 0.384 | 1000 | 600 | 80 | |||||
5 | 0.3 | 1000 | 600 | 100 | |||||
ВЕНТИ БАТС | Вентилируемые фасады | 4 | 0.12 | 90 | 1000 | 600 | 50 | 3,920.00 | |
4 | 0.18 | 1000 | 600 | 75 | |||||
3 | 0.18 | 1000 | 600 | 100 | |||||
2 | 0.15 | 1000 | 600 | 125 | |||||
ФЛОР БАТТС | Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа | 4 | 0.12 | 140 | 1000 | 600 | 50 | 6,955.00 | |
1 | 0.09 | 1000 | 600 | 150 | |||||
ФЛОР БАТТС И | Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 до 5 кПа | 4 | 0.12 | 160 | 1000 | 600 | 50 | 6,471.00 | |
2 | 0.12 | 1000 | 600 | 100 | |||||
2 | 0.18 | 1000 | 150 | ||||||
ФАСАД БАТТС толщина от 50 до 170 мм | Штукатурные фасады | 4 | 0.12 | 145 | 1200 | 500 | 50 | 7,761.00 | |
2 | 0.072 | 1200 | 500 | 60 | |||||
2 | 0.096 | 1200 | 500 | 80 | 7,056.00 | ||||
2 | 0.12 | 1200 | 500 | 100 | |||||
1 | 0.072 | 1200 | 500 | 120 | |||||
РУФ БАТТС | Кровельная изоляция | 4 | 0.12 | 160 | 1000 | 600 | 50 | 6,938.00 | |
2 | 0.09 | 1000 | 600 | 75 | |||||
2 | 0.12 | 1000 | 600 | 100 | |||||
РУФ БАТТС Н | Нижний слой в кровельной изоляции | 4 | 0.12 | 110 | 1000 | 600 | 50 | 4,712.00 | |
4 | 0.18 | 1000 | 600 | 75 | |||||
3 | 0.18 | 1000 | 600 | 100 | |||||
РУФ БАТТС В | Верхний слой в кровельной изоляции | 4 | 0.096 | 180 | 1000 | 600 | 40 | 8,326.00 |
Лайт баттс – оптимальный вариант даже для самых суровых климатических условий с высокими перепадами температур. За время практической эксплуатации этот утеплитель собрал множество положительных отзывов и с каждым днем становиться более популярным. Действительно, он имеет очень высокие технические параметры и при этом полностью экологически безопасен, что позволяет его активно применять для любых помещений. Стоит особо отметить, что теплоизоляция Лайт батс - это практически негорючий материал (выдерживает воздействия высокой температуры - до тысячи градусов Цельсия) имеет отличные водоотталкивающие свойства, что позволяет его активно использовать в качестве высоконадежного универсального утеплителя практически в любых современных зданиях и сооружениях.

Материал | Цена (руб.) | Ед. изм. |
---|---|---|
ISOTEC KK-ALC - теплоизоляция трубопроводов | ||
ISOVER KIM-AL - теплоизоляция трубопроводов, воздуховодов | ||
ISOVER KIM-Light / KIM-Light-AL - теплозвукоизоляция | ||
ISOVER KVL - техническая звукоизоляция | 3435.00 | упак |
ISOVER KLS-K теплоизоляция резервуаров | от 1409.05 до 1485.00 | упак |
ULTIMATE Marine - изоляция для судостроения |
ISOTEC KK-ALC - теплоизоляция трубопроводов

ISOTEC KK-ALC/KK-AL – готовые для установки штучные полые теплоизоляционные изделия цилиндрической формы; изготовлены на основании запатентованной технологий волокнообразования TEL. Цилиндры ISOTEC KK-ALC/KK-AL покрыты армированной алюминиевой фольгой, которая служит пароизоляционным слоем и предотвращает вынос волокна. (ISOTEC KK-AL отличается наличием клейкой шовной ленты)
Применение:
- Теплоизоляция трубопроводов тепловых сетей при надземной (на открытом воздухе, подвалах, помещениях) и подземной (в каналах, тоннелях) прокладках;
- Теплоизоляция технологических трубопроводов с положительными и отрицательными температурами промышленных предприятий;
- Теплоизоляция трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных предприятиях;
- Теплоизоляция фланцевых соединений трубопроводов, муфтовой и фланцевой арматуры.
Технические характеристики:
Теплопроводность
- ? 10С° = 0,032 Вт/(м•К)
- ? 25С° = 0,033 Вт/(м•К)
- ? 125С° = 0,049 Вт/(м•К)
Предельные температуры изолируемой поверхности
- -60 … +200 С°
Пожаробезопасность
- Г1 – относится к группе слабогорючих материалов (на негорючей основе)
- В1 – относится к группе трудновоспламеняемых материалов
- Д1 – относится к группе материалов с малой дымообразующей способностью
Упаковка:
- Единичная упаковка – картонная коробка
Параметры материала и упаковки:
Толщина |
Длина |
Ширина |
Вес |
Площадь |
Объем упаковки |
20 – 80 |
1200 |
12 – 324 (Внутр. диаметр) |
11,7 – 13,7 |
|
0,13 – 0,21 |
ISOVER KIM-AL - теплоизоляция трубопроводов, воздуховодов

ISOVER KIM-AL
ISOVER KIM-AL - жесткие теплоизоляционные маты из стекловолокна с преимущественно вертикальной ориентацией волокон, изготовленные на основании запатентованной технологий волокнообразования TEL. Маты покрыты армированной алюминиевой фольгой (с одной стороны), которая служит пароизоляционным слоем и предотвращает вынос волокна. Применение:
|
|
Технические характеристики:
Теплопроводность: ? 10°C = 0,035 Вт/(м•К)